| Einsatzdatum | 04.01.2018 |
|---|---|
| Stichwort | Ölspur |
| Einsatzort | Wülfingen, In den Wippen – Leinestraße |
| alarmiert um | 16:03 |
| ausgerückt um | 16:08 |
| eingerückt um | 17:35 |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 5 |
| Einsatzleiter | Gruppenführer M. Wieckhorst |
| Bericht | Es wurde von der Polizei eine kleine Ölspur gemeldet. Es stellte sich später heraus, dass sich die Ölspur „In den Wippen“ beginnend bis durch die „Leinestraße“ zog. Sie wurde von uns abgebunden. Ein Verursacher war leider nicht zu ermitteln. |
Kategorie: Einsatzberichte
Einsatzberichte
Einsatz 21/2017
| Einsatzdatum | 26.12.2017 |
|---|---|
| Stichwort | Türöffnung |
| Einsatzort | Wülfingen, Über dem Kampe |
| alarmiert um | 19:52 |
| ausgerückt um | 19:57 |
| eingerückt um | 20:35 |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen + RTW |
| Stärke | 8 |
| Einsatzleiter | Stellv. Ortsbrandmeister T. Schulz |
| Bericht | Ein älterer Herr war gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen. Wir führten eine Notfalltüröffnung durch und übergaben die Person dem Rettungsdienst. |
Einsatz 20/2017
| Einsatzdatum | 03.12.2017 |
|---|---|
| Stichwort | Personensuche |
| Einsatzort | Wülfingen / Ortsgebiet |
| alarmiert um | 21:08 |
| ausgerückt um | 21:10 |
| eingerückt um | 04:20 |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, ELW 1, HLF 20/16, LF 16/12 Elze, TSF Sorsum/Wittenburg, TSF Mahlerten (WBK), Rettungssuchhundestaffel Braunschweig, Peine und Holzminden, Drohne mit Wärmebildkamera und Polizei |
| Stärke | 77 (17 aus Wülfingen) |
| Einsatzleiter | Ortsbrandmeister U. Wieckhorst |
| Bericht | Wir wurden von der Polizei zur Amtshilfe bei einer Personensuche alarmiert. Aus dem ortsansässigen Seniorenheim wurde eine ältere, demente Dame vermisst. Am Feuerwehrhaus wurde eine örtliche Einsatzleitung gebildet, um die Suche zu koordinieren. Auf Grund der Witterungslage wurde eine großangelegte Suche mit mehreren Suchhunden und einer Drohne mit Wärmebildkamera durchgeführt. Gegen 04:00 Uhr mussten wir die Suche vorerst ergebnislos einstellen. Eine weitere Suche der Polizei am Folgetag, hier auch mit einem Hubschrauber, brachte leider eine traurige Gewissheit. Die Dame konnte nur tot aufgefunden werden. |
Einsatz 19/2017
| Einsatzdatum | 18.09.2017 |
|---|---|
| Stichwort | Gefahrguteinsatz |
| Einsatzort | Wülfingen – Kalksteinwerk |
| alarmiert um | 10:02 |
| ausgerückt um | 10:07 |
| eingerückt um | 13:10 |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, ELW 1, HLF 20/16, GW-G + GW-L Elze, TSF Sehlde, TSF-W Esbeck |
| Stärke | 24 (davon 7 aus Wülfingen) |
| Einsatzleiter | Stellv. Ortsbrandmeister Elze Th. Heise |
| Fahrzeugführer | Stellv. Ortsbrandmeister Wülfingen T. Schulz |
| Bericht | In der Kalksteingrube bei Wülfingen wurde beim Entladen eines LKW ein 1.000 Liter-Behälter mit Paraffinkohlenwasserstoff beschädigt. Dabei liefen geringe Mengen des Stoffes aus. Unter Vollschutz (Chemikalienschutzanzügen) wurde der ausgelaufene Stoff abgebunden und der restliche Inhalt umgepumpt. |
Einsatz 18/2017
Einsatz 17/2017
| Einsatzdatum | 27.07.2017 |
|---|---|
| Stichwort | Hochwasser |
| Einsatzort | Sottrum-Reifenhandel |
| alarmiert um | 14:00 |
| ausgerückt um | 14:30 |
| eingerückt um | 21:00 |
| Fahrzeuge | TSF Sehlde + TSF Esbeck |
| Stärke | 7 für Wülfingen |
| Einsatzleiter | Zugführer Mehle P. Grebe |
| Fahrzeugführer | Stellv. Ortsbrandmeister Wülfingen T. Schulz für TSF Sehlde |
| Bericht | Ablösung des 3. Zuges. Betriebsgelände bepumpt |
Einsatz 16/2017
| Einsatzdatum | 25. – 26.07.2017 |
|---|---|
| Stichwort | Hochwasser |
| Einsatzort | Elze, Biogasanlage |
| alarmiert um | 22:00 |
| ausgerückt um | 22:05 |
| eingerückt um | 05:30 |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 4 |
| Einsatzleiter | ÖEL Elze |
| Fahrzeugführer | Gruppenführer J.A. Meier |
| Bericht | Ablösung der dortigen Einsatzkräfte |
Einsatz 15/2017
| Einsatzdatum | 25.07.2017 |
|---|---|
| Stichwort | Hochwasser |
| Einsatzort | Elze, Saalemühle |
| alarmiert um | 22:00 |
| ausgerückt um | 22:05 |
| eingerückt um | 05:30 |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 8 |
| Einsatzleiter | ÖEL Elze |
| Fahrzeugführer | Ortsbrandmeister U. Wieckhorst |
| Bericht | Ablösung der Feuerwehr Esbeck an der Saalemühle |
Einsatz 11-14/2017
| Einsatzdatum | 25.07.2017 |
|---|---|
| Stichwort | Hochwasser |
| Einsatzort | Elze-Saalemühle, Bürgermeisterbrücke, Parkweg, Industriestr. |
| alarmiert um | 11:15 |
| ausgerückt um | 11:20 |
| eingerückt um | 19:30 |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 14 (für Wülfingen) |
| Einsatzleiter | ÖEL Elze |
| Fahrzeugführer | Ortsbrandmeister U. Wieckhorst |
| Bericht | Sicherung der Wohnhäuser, Keller mit Tauchpumpe am Pumpensumpf entleert, Hilfeleistung, Kellereingang mit Tauchpumpe entleert. |
Einsatz 10/2017
| Einsatzdatum | 25.07.2017 |
|---|---|
| Stichwort | Wasserschaden |
| Einsatzort | Wülfingen |
| alarmiert um | 10:39 |
| ausgerückt um | 10:44 |
| eingerückt um | 11:15 |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 12 |
| Einsatzleiter | Ortsbrandmeister U. Wieckhorst |
| Fahrzeugführer | Truppführer G. Rinne |
| Bericht | ca. 5cm Wasser im Keller, Tauchpumpe im Pumpensumpf eingesetzt |
Einsatz 09/2017
| Einsatzdatum | 25.07.2017 |
|---|---|
| Stichwort | Wasserschaden |
| Einsatzort | Wülfingen |
| alarmiert um | 04:29 |
| ausgerückt um | 04:33 |
| eingerückt um | 04:50 |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 15 |
| Einsatzleiter | Ortsbrnadmeister U. Wieckhorst |
| Fahrzeugführer | Stellv. Ortsbrandmeister T. Schulz |
| Bericht | 3 bis 4cm Wasser im Keller, kein Auspumpen möglich |
Einsatz 08/2017
| Einsatzdatum | 25.07.2016 |
|---|---|
| Stichwort | Hochwassereinsatz |
| Einsatzort | Elze |
| alarmiert um | 01:16h |
| ausgerückt um | 01:20h |
| eingerückt um | 03:30h |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 15 für Wülfingen |
| Einsatzleiter | Ortsbrandmeister U. Wieckhorst |
| Einheitsführer | Stellv. Ortsbrandmeister T. Schulz |
| Bericht | Unterstützung der Feuerwehr Elze nach starken Regenfällen. Auf Bauhof Sandsäcke gefüllt für gefährdetes Wohnhaus an der Saale in der Gerberstrasse. |

