Einsatzdatum | 13.05.2018 |
Stichwort | Brandeinsatz |
Einsatzort | Wittenburg |
alarmiert um | 12:36h |
Kurzbericht | Flächenbrand zwischen Wittenburg und Boitzum. |
Kategorie: Einsatzberichte
Einsatzberichte
Einsatz 07/2018
Einsatzdatum | 29.03.2018 |
Stichwort | Ölspur |
Einsatzort | Sorsum |
alarmiert um | 19:56 |
ausgerückt um | 20:00 |
eingerückt um | 21:45 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, TSF + SW 1000 So/Wi, ELW 1 + LF 16/12 GW-L Elze |
Stärke | 8 für Wülfingen |
Einsatzleiter | Gruppenführer Sorsum-W. M. Schröter |
Fahrzeugführer | Stellv. Ortsbrandmeister T. Schulz |
Bericht | Wir wurden zur Unterstützung der Ortsfeuerwehr Sorsum/Wittenburg zum Abstreuen einer längeren Ölspur alarmiert. |
Einsatz 06/2018
Einsatzdatum | 25.03.2018 |
Stichwort | Verkehrsunfall |
Einsatzort | Wülfingen – B3 Ortseingang |
alarmiert um | 14:21 |
ausgerückt um | 14:26 |
eingerückt um | 15:30 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, HLF 20/16 + LF 16/12 Elze, TLF 3000 Mehle, 2x RTW +1x NEF, Polizei und Stellv. Stadtbrandmeister |
Stärke | 19 für Wülfingen |
Einsatzleiter | Stellv. Ortsbrandmeister T. Schulz |
Fahrzeugführer | Gruppenführer Ax. Heuer |
Bericht: Zwei PKW waren, noch innerorts, seitlich zusammengeprallt, nachdem eines der Fahrzeuge in den Gegenverkehr geraten ist. Wir wurden mit dem Einsatzstichwort „VU-EINGEKLEMMTE PERSON“ alarmiert. Dies stellte sich nach erster Erkundung als falsch heraus, es war niemand eingeklemmt. Wir sicherten die Einsatzstelle ab, klemmten die Batterien der verunfallten Fahrzeuge ab und reinigten im Anschluss die Fahrbahn von Trümmerteilen. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten war die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt. |
Einsatz 05/2018
Einsatzdatum | 23.03.2018 |
---|---|
Stichwort | Ölspur |
Einsatzort | Wülfingen – Im Teiche |
alarmiert um | 10:37 |
ausgerückt um | 10:42 |
eingerückt um | 12:15 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 4 |
Einsatzleiter | Ortsbrandmeister U. Wieckhorst |
Bericht | Es wurden von uns mehrere große Ölflecken abgestreut, die von einem unbekannten Verursacher, sich über die Leinestraße bis in die Wippen verteilten. |
Einsatz 04/2018
Einsatzdatum | 06.03.2018 |
Stichwort | Schornsteinbrand – Nachforderung PA-Träger |
Einsatzort | Mehle – Alte Poststr. |
alarmiert um | 14:04 |
ausgerückt um | 14:20 |
eingerückt um | 15:20 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, TLF 3000 + MTW Mehle, ELW 1 + HLF 20/16 + LF 16/12 Elze, TSF-W Esbeck, TSF Sehlde, GW-A FTZ Gr. Düngen, DLK 18/12 Gronau/Leine |
Stärke | 39 ( 5 aus Wülfingen / 4 PA-Träger) |
Einsatzleiter | Zugführer Mehle P. Grebe |
Fahrzeugführer | Stellv. Ortsbrandmeister Wülfingen T. Schulz |
Bericht | Wir wurden zu einem Schornsteinbrand in Mehle nachalarmiert. Benötigt wurden hier nur Atemschutzgeräteträger. Wir stellten 2 Trupps, einen Sicherungstrupp und einen Reservetrupp. Ausführlicher Bericht unter: feuerwehr-mehle.de |
Einsatz 03/2018
Einsatzdatum | 23.02.2018 |
---|---|
Stichwort | VU – eingeklemmte Person |
Einsatzort | B3 – Richtung Elze |
alarmiert um | 19:36 |
ausgerückt um | 19:41 |
eingerückt um | 23:20 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, ELW 1, HLF 20/16 + LF 16 /12 Elze, TLF 3000 + LF 8 Mehle, 2x RTW + 2x NEF, Polizei |
Stärke | 43 (17 aus Wülfingen) |
Einsatzleiter | Stellv. Ortsbrandmeister T. Schulz |
Fahrzeugführer | Ortsbrandmeister U. Wieckhorst |
Kurzbericht: Aus noch ungeklärter Ursache, stießen 2 PKW auf der Bundesstraße 3 frontal zusammen. Dabei wurde ein Fahrer in seinem PKW eingeklemmt und musste mit hydraulischen Rettungsgerät befreit werden. Der andere Fahrer konnte ohne schweres Gerät von uns befreit werden. Bis zum eintreffen des Rettungsdienstes, wurden beide Verletzten von uns betreut. Diese wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die darauf folgende Unfallermittlung, war die Bundesstraße 3 voll gesperrt. |



Einsatz 02/2018
Einsatzdatum | 16.02.2018 |
---|---|
Stichwort | Türöffnung |
Einsatzort | Wülfingen – Im Kampe |
alarmiert um | 17:48 |
ausgerückt um | 17:52 |
eingerückt um | 18:10 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen + RTW |
Stärke | 9 |
Einsatzleiter | Ortsbrandmeister U. Wieckhorst |
Einheitsführer | Stellv. Ortsbrandmeister T. Schulz |
Bericht | Nachdem ein Wohnungsnotruf ausgelöst wurde, der nicht erklärt werden konnte, Wohnung mit Schlüssel der Vermieterin geöffnet. Nach Öffnung wurde eine Kontrolle der Wohnung durchgeführt, aber keine hilflose Person gefunden. |
Einsatz 01/2018
Einsatzdatum | 04.01.2018 |
---|---|
Stichwort | Ölspur |
Einsatzort | Wülfingen, In den Wippen – Leinestraße |
alarmiert um | 16:03 |
ausgerückt um | 16:08 |
eingerückt um | 17:35 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 5 |
Einsatzleiter | Gruppenführer M. Wieckhorst |
Bericht | Es wurde von der Polizei eine kleine Ölspur gemeldet. Es stellte sich später heraus, dass sich die Ölspur „In den Wippen“ beginnend bis durch die „Leinestraße“ zog. Sie wurde von uns abgebunden. Ein Verursacher war leider nicht zu ermitteln. |
Einsatz 21/2017
Einsatzdatum | 26.12.2017 |
---|---|
Stichwort | Türöffnung |
Einsatzort | Wülfingen, Über dem Kampe |
alarmiert um | 19:52 |
ausgerückt um | 19:57 |
eingerückt um | 20:35 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen + RTW |
Stärke | 8 |
Einsatzleiter | Stellv. Ortsbrandmeister T. Schulz |
Bericht | Ein älterer Herr war gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen. Wir führten eine Notfalltüröffnung durch und übergaben die Person dem Rettungsdienst. |
Einsatz 20/2017
Einsatzdatum | 03.12.2017 |
---|---|
Stichwort | Personensuche |
Einsatzort | Wülfingen / Ortsgebiet |
alarmiert um | 21:08 |
ausgerückt um | 21:10 |
eingerückt um | 04:20 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, ELW 1, HLF 20/16, LF 16/12 Elze, TSF Sorsum/Wittenburg, TSF Mahlerten (WBK), Rettungssuchhundestaffel Braunschweig, Peine und Holzminden, Drohne mit Wärmebildkamera und Polizei |
Stärke | 77 (17 aus Wülfingen) |
Einsatzleiter | Ortsbrandmeister U. Wieckhorst |
Bericht | Wir wurden von der Polizei zur Amtshilfe bei einer Personensuche alarmiert. Aus dem ortsansässigen Seniorenheim wurde eine ältere, demente Dame vermisst. Am Feuerwehrhaus wurde eine örtliche Einsatzleitung gebildet, um die Suche zu koordinieren. Auf Grund der Witterungslage wurde eine großangelegte Suche mit mehreren Suchhunden und einer Drohne mit Wärmebildkamera durchgeführt. Gegen 04:00 Uhr mussten wir die Suche vorerst ergebnislos einstellen. Eine weitere Suche der Polizei am Folgetag, hier auch mit einem Hubschrauber, brachte leider eine traurige Gewissheit. Die Dame konnte nur tot aufgefunden werden. |
Einsatz 19/2017
Einsatzdatum | 18.09.2017 |
---|---|
Stichwort | Gefahrguteinsatz |
Einsatzort | Wülfingen – Kalksteinwerk |
alarmiert um | 10:02 |
ausgerückt um | 10:07 |
eingerückt um | 13:10 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, ELW 1, HLF 20/16, GW-G + GW-L Elze, TSF Sehlde, TSF-W Esbeck |
Stärke | 24 (davon 7 aus Wülfingen) |
Einsatzleiter | Stellv. Ortsbrandmeister Elze Th. Heise |
Fahrzeugführer | Stellv. Ortsbrandmeister Wülfingen T. Schulz |
Bericht | In der Kalksteingrube bei Wülfingen wurde beim Entladen eines LKW ein 1.000 Liter-Behälter mit Paraffinkohlenwasserstoff beschädigt. Dabei liefen geringe Mengen des Stoffes aus. Unter Vollschutz (Chemikalienschutzanzügen) wurde der ausgelaufene Stoff abgebunden und der restliche Inhalt umgepumpt. |