Einsatzdatum | 25.08.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Esbeck |
ausgerückt um | 19:00 |
eingerückt um | 20:00 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatz 17-2016
Einsatzdatum | 23.08.2016 |
---|---|
Stichwort | Flächenbrand |
Einsatzort | Wittenburg |
alarmiert um | 09:05 |
ausgerückt um | 09:10 |
eingerückt um | 10:00 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, HLF 20/16 + LF 16/12 Elze, TSF + SW 1000 Sorsum Wttenburg |
Stärke | 9 für Wülfingen |
Einsatzleiter | OrtsBM Sorsum-Wittenburg M. Burandt |
Fahrzeugführer | OrtsBM Wülfingen L. Behne |
Bericht | Lose Strohballen am Feldrand abgelöscht. |
Einsatz 16-2016
Einsatzdatum | 19.08.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Esbeck |
ausgerückt um | 18:30 |
eingerückt um | 19:30 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatz 15-2016
Einsatzdatum | 17.08.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Sorsum |
ausgerückt um | 19:05 |
eingerückt um | 19:45 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 3 |
Einsatz 14-2016
Einsatzdatum | 17.08.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Elze |
ausgerückt um | 18:00 |
eingerückt um | 19:00 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 3 |
Einsatz 13-2016
Einsatzdatum | 15.08.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Elze |
ausgerückt um | 20:15 |
eingerückt um | 21:00 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatz 12-2016
Einsatzdatum | 15.08.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Sorsum |
ausgerückt um | 19:15 |
eingerückt um | 19:40 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatz 11-2016
Einsatzdatum | 10.08.2016 |
---|---|
Stichwort | Tierrettung |
Einsatzort | Wülfingen |
alarmiert um | 21:25 |
eingerückt um | 22:50 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 7 |
Einsatzleiter | Stellv. OrtsBM Wülfingen K.H. Rieche |
Bericht | Angefahrene Katze in die Tierklinik nach Sarstedt gebracht. |
Einsatz 10-2016
Einsatzdatum | 30.07.2016 |
---|---|
Stichwort | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatzort | Wülfingen |
alarmiert um | 18:07 |
ausgerückt um | 18:12 |
eingerückt um | 18:22 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 5 |
Einsatzleiter | GrpFhr Wülfingen T. Schulz |
Bericht | Tragehilfe für den Rettungsdienst durchgeführt. |
Einsatz 09-2016
Einsatzdatum | 27.07.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Elze |
ausgerückt um | 18:15 |
eingerückt um | 19:00 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatz 08-2016
Einsatzdatum | 26.07.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Mehle |
ausgerückt um | 20:30 |
eingerückt um | 21:00 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatz 07-2016
Einsatzdatum | 26.07.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Elze |
ausgerückt um | 19:30 |
eingerückt um | 20:00 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |