Folgende Dienstpläne wurden aktualisiert:
| Dienstplan für | Aktualisierungsdatum |
|---|---|
| 1. Gruppe | 09.01.2017 |
| 2. Gruppe | 06.01.2017 |
| Jugendfeuerwehr | 11.01.2017 |
| Atemschutz | 03.02.2017 |
| Kreisbereitschaft FB2 | 04.11.2016 |
Einsatzbereit für Sie
Folgende Dienstpläne wurden aktualisiert:
| Dienstplan für | Aktualisierungsdatum |
|---|---|
| 1. Gruppe | 09.01.2017 |
| 2. Gruppe | 06.01.2017 |
| Jugendfeuerwehr | 11.01.2017 |
| Atemschutz | 03.02.2017 |
| Kreisbereitschaft FB2 | 04.11.2016 |
| Einsatzdatum | 01.12.2016 |
|---|---|
| Stichwort | Kraftstoff ausgelaufen |
| Einsatzort | Calenberger Straße |
| alarmiert um | 10:14h |
| ausgerückt um | 10:19h |
| eingerückt um | 10:57h |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 3 |
| Einsatzleiter | TrpFhr Wülfingen M. Behne |
| Bericht | Auf dem Gelände der hiesigen Tankstelle, musste eine größere Diesellache abgebunden werden. |
| Einsatzdatum | 27.09.2016 |
|---|---|
| Stichwort | Insekten |
| Einsatzort | Elze |
| alarmiert um | 19:30 |
| eingerückt um | 20:15 |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 2 |
| Einsatzleiter | Stellv. GrpFhr Wülfingen M. Wieckhorst |
| Bericht | Wespennest an der Fassade |
| Einsatzdatum | 22.09.2016 |
|---|---|
| Stichwort | Insekten |
| Einsatzort | Elze |
| alarmiert um | 18:45h |
| eingerückt um | 20:15h |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 2 |
| Einsatzleiter | GrpFhr Wülfingen U. Wieckhorst |
| Bericht | Wespennest in Dachecke hinter Mauerwerk im 1. OG |
| Einsatzdatum | 15.09.2016 |
|---|---|
| Stichwort | Flächenbrand |
| Einsatzort | Bundesstrasse 3 |
| alarmiert um | 17:38h |
| ausgerückt um | 17:43h |
| eingerückt um | 17:57h |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 9 |
| Einsatzleiter | TrM Wülfingen C. Ziegenmeyer |
| Bericht | „Flächenbrand“ (Bierdeckelgröße) bereits durch die OF Elze gelöscht. |
| Einsatzdatum | 15.09.2016 |
|---|---|
| Stichwort | Insekten |
| Einsatzort | Mehle |
| alarmiert um | |
| eingerückt um | |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 2 |
| Einsatzleiter | Stellv. GrpFhr Wülfingen M. Wieckhorst |
| Bericht | Wespennest unter einer Abdeckung eingesprüht. Eigentümer wartet ab. |
| Einsatzdatum | 15.09.2016 |
|---|---|
| Stichwort | Insekten |
| Einsatzort | Sehlde |
| alarmiert um | |
| eingerückt um | |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 2 |
| Einsatzleiter | Stellv. GrpFhr Wülfingen M. Wieckhorst |
| Bericht | Nest nicht bekämpft, da unterm Dach. |
| Einsatzdatum | 13.09.2016 |
|---|---|
| Stichwort | Insekten |
| Einsatzort | Wittenburg |
| alarmiert um | |
| eingerückt um | |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 2 |
| Einsatzleiter | Stellv. GrpFhr Wülfingen M. Wieckhorst |
| Bericht | Insektennest belasssen, da am Dach. |
| Einsatzdatum | 08.09.2016 |
|---|---|
| Stichwort | Wespeneinsatz |
| Einsatzort | Rutsche auf öffentlichem Platz |
| alarmiert um | 19:00h |
| ausgerückt um | 19:05h |
| eingerückt um | 19:30h |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 6 |
| Einsatzleiter | Stellv. GrpFhr Wülfingen M. Wieckhorst |
| Bericht | Wespennest an Rutsche entfernt |
| Einsatzdatum | 08.09.2016 |
|---|---|
| Stichwort | Wespeneinsatz |
| Einsatzort | Dachboden |
| ausgerückt um | 18:35h |
| eingerückt um | 19:00 |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 6 |
| Einsatzleiter | Stellv. GrpFhr Wülfingen M. Wieckhorst |
| Bericht | Wespennest auf dem Dachboden eingesprüht. |
| Einsatzdatum | 06.09.2016 |
|---|---|
| Stichwort | Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Seniorenheim Wülfingen |
| alarmiert um | 11:25h |
| ausgerückt um | 11:30h |
| eingerückt um | 11:45h |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 5 |
| Einsatzleiter | GrpFhr Wülfingen U. Wieckhorst |
| Fahrzeugführer | TrF Wülfingen J. Heuer |
| Bericht | Fehlalarm Brandmeldeanlage – Auslösung in der Küche. |
| Einsatzdatum | 25.08.2016 |
|---|---|
| Stichwort | Wespenbekämpfung |
| Einsatzort | Esbeck |
| ausgerückt um | 19:00 |
| eingerückt um | 20:00 |
| Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
| Stärke | 2 |