Einsatzdatum | 15.08.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Sorsum |
ausgerückt um | 19:15 |
eingerückt um | 19:40 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatzbereit für Sie
Einsatzberichte
Einsatzdatum | 15.08.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Sorsum |
ausgerückt um | 19:15 |
eingerückt um | 19:40 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatzdatum | 10.08.2016 |
---|---|
Stichwort | Tierrettung |
Einsatzort | Wülfingen |
alarmiert um | 21:25 |
eingerückt um | 22:50 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 7 |
Einsatzleiter | Stellv. OrtsBM Wülfingen K.H. Rieche |
Bericht | Angefahrene Katze in die Tierklinik nach Sarstedt gebracht. |
Einsatzdatum | 30.07.2016 |
---|---|
Stichwort | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatzort | Wülfingen |
alarmiert um | 18:07 |
ausgerückt um | 18:12 |
eingerückt um | 18:22 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 5 |
Einsatzleiter | GrpFhr Wülfingen T. Schulz |
Bericht | Tragehilfe für den Rettungsdienst durchgeführt. |
Einsatzdatum | 27.07.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Elze |
ausgerückt um | 18:15 |
eingerückt um | 19:00 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatzdatum | 26.07.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Mehle |
ausgerückt um | 20:30 |
eingerückt um | 21:00 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatzdatum | 26.07.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Elze |
ausgerückt um | 19:30 |
eingerückt um | 20:00 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatzdatum | 13.07.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Wülfingen |
ausgerückt um | 19:00 |
eingerückt um | 19:45 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatzdatum | 06.07.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Elze, Schwimmbad |
ausgerückt um | 18:30 |
eingerückt um | 19:20 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatzdatum | 05.07.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespenbekämpfung |
Einsatzort | Elze |
ausgerückt um | 21:00 |
eingerückt um | 21:30 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 3 |
Einsatzdatum | 27.05.2016 |
---|---|
Stichwort | Gartenlaube brennt |
Einsatzort | Elze, Am Hang |
alarmiert um | 09:16h |
ausgerückt um | 09:21h |
eingerückt um | 12:00h |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, ELW1, HLF 20/16 + LF 16/12 Elze, TLF 8W + MTW Mehle, TSF-W Esbeck, TSF Sehlde, GW-A FTZ Gr. Düngen |
Stärke | 1/6 (für Wülfingen) |
Einsatzleiter | Zugführer Elze J. Herwig |
Fahrzeugführer | GF Wülfingen U. Wieckhorst |
Bericht | Wir wurden zu einem Brand einer Gartenlaube in Elze alarmiert. Unsere Aufgaben bestanden darin, eine offene Wasserentnahmestelle herzurichten, sowie Atemschutzgeräteträger zu stellen. 4 AGT waren mit 2 Hohlstrahlrohren im Einsatz. |
Einsatzdatum | 08.05.2016 |
---|---|
Stichwort | Flächenbrand |
Einsatzort | L461 |
alarmiert um | 13:36h |
ausgerückt um | 13:41h |
eingerückt um | 14:00h |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 1/13 |
Einsatzleiter | GF Wülfingen T. Schulz |
Fahrzeugführer | |
Bericht | Fehlalarm – gemeldet war Flächenbrand an der Straße L461 Richtung Alferde |
Einsatzdatum | 02.04.2016 |
---|---|
Stichwort | Brand Gästehaus |
Einsatzort | Mehle, Kendelke |
alarmiert um | 01:53 |
ausgerückt um | 01:59 |
eingerückt um | 05:01 |
Fahrzeuge | LF 8/6 Wülfingen, LF 8, TLF 8/W + MTW Mehle, ELW 1, HLF 20/16 + LF 16/12 Elze, TSF + SW 1000 Sorsum-Wittenburg und GW-A + SWW FTZ Gr. Düngen |
Stärke | 1/13 für Wülfingen |
Einsatzleiter | OrtsBm Mehle U. Füllberg |
Fahrzeugführer | GrpFhr Wülfingen U. Wieckhorst |
Bericht | Wir wurden zur Unterstützung der OF Mehle zu einem Brand eines Gästehauses auf der Kendelke gerufen. Unsere Aufgabe bestand darin, eine zweite Förderleitung zu erstellen und in der Abstellung von Atemschutzgeräteträgern. |