Einsatzdatum | 15.10.2016 |
---|---|
Stichwort | Tragehilfe |
Einsatzort | Wülfingen |
alarmiert um | 9:27 |
eingerückt um | 9:37 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 6 |
Einsatzleiter | GrpFhr Wülfingen T. Schulz |
Bericht | Tragehilfe für Rettungsdienst durchgeführt. |
Einsatz 29/2016
Einsatzdatum | 12.10.2016 |
---|---|
Stichwort | Insekten |
Einsatzort | Elze |
alarmiert um | 18:00 |
eingerückt um | 19:00 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 3 |
Einsatzleiter | GrpFhr Wülfingen U. Wieckhorst |
Bericht | Wespennest auf Dachboden im Einfamilienhaus |
Einsatz 28/2016
Einsatzdatum | 27.09.2016 |
---|---|
Stichwort | Insekten |
Einsatzort | Elze |
alarmiert um | 19:30 |
eingerückt um | 20:15 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatzleiter | Stellv. GrpFhr Wülfingen M. Wieckhorst |
Bericht | Wespennest an der Fassade |
Einsatz 27/2016
Einsatzdatum | 22.09.2016 |
---|---|
Stichwort | Insekten |
Einsatzort | Elze |
alarmiert um | 18:45h |
eingerückt um | 20:15h |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatzleiter | GrpFhr Wülfingen U. Wieckhorst |
Bericht | Wespennest in Dachecke hinter Mauerwerk im 1. OG |
Einsatz 26/2016
Einsatzdatum | 15.09.2016 |
---|---|
Stichwort | Flächenbrand |
Einsatzort | Bundesstrasse 3 |
alarmiert um | 17:38h |
ausgerückt um | 17:43h |
eingerückt um | 17:57h |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 9 |
Einsatzleiter | TrM Wülfingen C. Ziegenmeyer |
Bericht | “Flächenbrand” (Bierdeckelgröße) bereits durch die OF Elze gelöscht. |
Einsatz 25/2016
Einsatzdatum | 15.09.2016 |
---|---|
Stichwort | Insekten |
Einsatzort | Mehle |
alarmiert um | |
eingerückt um | |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatzleiter | Stellv. GrpFhr Wülfingen M. Wieckhorst |
Bericht | Wespennest unter einer Abdeckung eingesprüht. Eigentümer wartet ab. |
Einsatz 24/2016
Einsatzdatum | 15.09.2016 |
---|---|
Stichwort | Insekten |
Einsatzort | Sehlde |
alarmiert um | |
eingerückt um | |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatzleiter | Stellv. GrpFhr Wülfingen M. Wieckhorst |
Bericht | Nest nicht bekämpft, da unterm Dach. |
Einsatz 23/2016
Einsatzdatum | 13.09.2016 |
---|---|
Stichwort | Insekten |
Einsatzort | Wittenburg |
alarmiert um | |
eingerückt um | |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 2 |
Einsatzleiter | Stellv. GrpFhr Wülfingen M. Wieckhorst |
Bericht | Insektennest belasssen, da am Dach. |
Einsatz 22/2016
Einsatzdatum | 12.09.2016 |
---|---|
Stichwort | Brand Hochsitz |
Einsatzort | Teichgelände |
alarmiert um | 15:50h |
ausgerückt um | 15:55h |
eingerückt um | 17:15h |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, ELW 1 + HLF 20/16 + LF 16/12 Elze, TSF + SW 1000 Sorsum/Wittenburg |
Stärke | 7 (nur Wülfingen) |
Einsatzleiter | OrtsBM Wülfingen L. Behne |
Fahrzeugführer | GrpFhr Wülfingen T. Schulz |
Bericht | An den Wülfinger Kiesteichen brannte ein Hochsitz und angrenzendes Unterholz. Es wurde von uns mit der Schnellangriffseinrichtung abgelöscht. Die Löschwasserversorgung wurde mittels der wasserführenden Fahrzeuge der OF Elze sichergestellt. |
Einsatz 21/2016
Einsatzdatum | 08.09.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespeneinsatz |
Einsatzort | Rutsche auf öffentlichem Platz |
alarmiert um | 19:00h |
ausgerückt um | 19:05h |
eingerückt um | 19:30h |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 6 |
Einsatzleiter | Stellv. GrpFhr Wülfingen M. Wieckhorst |
Bericht | Wespennest an Rutsche entfernt |
Einsatz 20/2016
Einsatzdatum | 08.09.2016 |
---|---|
Stichwort | Wespeneinsatz |
Einsatzort | Dachboden |
ausgerückt um | 18:35h |
eingerückt um | 19:00 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 6 |
Einsatzleiter | Stellv. GrpFhr Wülfingen M. Wieckhorst |
Bericht | Wespennest auf dem Dachboden eingesprüht. |
Einsatz 19/2016
Einsatzdatum | 06.09.2016 |
---|---|
Stichwort | Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Seniorenheim Wülfingen |
alarmiert um | 11:25h |
ausgerückt um | 11:30h |
eingerückt um | 11:45h |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 5 |
Einsatzleiter | GrpFhr Wülfingen U. Wieckhorst |
Fahrzeugführer | TrF Wülfingen J. Heuer |
Bericht | Fehlalarm Brandmeldeanlage – Auslösung in der Küche. |